服務(wù)熱線
0575-82033724
歡迎訪問(wèn)紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
18267548569更新時(shí)間:2017-05-09 瀏覽次數(shù):2023
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
4 | 軸流風(fēng)機(jī)T35-11 No3.15 | L=1905m³/h H=56Pa | 臺(tái) | 1 |
n=1450r/min N=0.04KW 380V | ||||
配60°出風(fēng)彎頭 | ||||
5 | 軸流風(fēng)機(jī)T35-11 No2.8 | L=1346m³/h H=45Pa | 臺(tái) | 1 |
n=1450r/min N=0.025KW 380V | ||||
配60°出風(fēng)彎頭 | ||||
6 | 消防排煙軸流風(fēng)機(jī) XPZ No4.5(HTF-I-4.5) | L=7800m³/h H=550Pa | 臺(tái) | 5 |
n=2900r/min N=2.2KW 380V | ||||
配60°出風(fēng)彎頭 | ||||
7 | 軸流風(fēng)機(jī)T35-11 No4 | L=3922m³/h H=90Pa | 臺(tái) | 1 |
n=1450r/min N=0.12KW 380V | ||||
鋁合金噴塑 事故風(fēng)機(jī) 配60°出風(fēng)彎頭 | ||||
8 | 吊頂式排氣扇 | BPT-500 | 臺(tái) | 2 |
N=0.04kw 220V | ||||
9 | 玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī) | T35-11 #5 a=25° | 臺(tái) | 2 |
L=7655m³/h H=141Pa n=1450r/min | ||||
配60°出風(fēng)彎頭及鋼絲網(wǎng) | ||||
N=0.25kW 380V | ||||
10 | 手動(dòng)對(duì)開多葉調(diào)節(jié)閥 | 1500*400(H) | 臺(tái) | 3 |
11 | 防腐軸流風(fēng)機(jī)FT35-11 | #4.5 a=25° L=5881m³/h H=115Pa n=1450r/min | 臺(tái) | 3 |
配60°出風(fēng)彎頭及鋼絲網(wǎng) | ||||
N=0.25kW 380V | ||||
12
| 軸流風(fēng)機(jī)T35-11 | #3.15 a=25° L=1905m³/h H=56Pa n=1450r/min | 臺(tái) | 1 |
配60°出風(fēng)彎頭及鋼絲網(wǎng)N=0.04kW 380V | ||||
13 | 玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)T35-11 | #3.15 a=25° L=1905m³/h H=56Pa n=1450r/min | 臺(tái) | 1 |
配60°出風(fēng)彎頭及鋼絲網(wǎng)N=0.04kW 380V | ||||
14 | 軸流風(fēng)機(jī)T35-11 | #4.0 a=25° L=3900m³/h H=90Pa n=1450r/min | 臺(tái) | 2 |
配60°出風(fēng)彎頭及鋼絲網(wǎng)N=0.12kW 380V | ||||
15 | 軸流風(fēng)機(jī)T35-11 | #5.6 a=25° L=10739m³/h H=177Pa n=1450r/min | 臺(tái) | 4 |
配60°出風(fēng)彎頭及鋼絲網(wǎng)N=0.75kW 380V | ||||
16 | 防暴軸流風(fēng)機(jī)BT35-11 | #2.8 a=15° L=826m³/h H=39Pa n=1450r/min | 臺(tái) | 2 |
17 | 軸流風(fēng)機(jī)T35-11 | #5 a=25° L=7655m³/h H=141Pa n=1450r/min | 臺(tái) | 1 |
配60°出風(fēng)彎頭及鋼絲網(wǎng)N=0.37kW 380V | ||||
19 | 防暴軸流風(fēng)機(jī)BT35-11 NO4.5 | L=5881m³/h H=112Pa n=1450r/min | 臺(tái) | 2 |
配60°出風(fēng)彎頭及鋼絲網(wǎng)N=0.25kW 380V | ||||
20 | 防暴軸流風(fēng)機(jī)BT35-11 NO3.15 | L=1905m³/h H=56Pa n=1450r/min | 臺(tái) | 1 |
配60°出風(fēng)彎頭N=0.04kW 380V | ||||
21 | 軸流風(fēng)機(jī)BT35-11 NO5 | L=7655m³/h H=141Pa n=1450r/min | 臺(tái) | 10 |
配60°出風(fēng)彎頭及鋼絲網(wǎng)N=0.37kW 380V | ||||
22 | 防暴軸流風(fēng)機(jī)T35-11 NO2.8 | L=1346m³/h H=45Pa n=1450r/min | 臺(tái) | 4 |
配60°出風(fēng)彎頭N=0.025kW 380V | ||||
23 | 防暴防腐軸流風(fēng)機(jī)T35-11 NO2.8 | L=1346m³/h H=45Pa n=1450r/min | 臺(tái) | 2 |
配60°出風(fēng)彎頭N=0.025kW 380V | ||||
24 | 軸流風(fēng)機(jī)T35-11 NO3.15 | L=1905m³/h H=56Pa n=1450r/min | 臺(tái) | 2 |
配60°出風(fēng)彎頭N=0.04kW 380V | ||||
25 | 防腐軸流風(fēng)機(jī)T35-11 NO3.55 | L=2737m³/h H=71Pa n=1450r/min | 臺(tái) | 1 |
配60°出風(fēng)彎頭N=0.09kW 380V | ||||
26 | 軸流風(fēng)機(jī)T35-11 NO4 | L=3922m³/h H=90Pa n=1450r/min | 臺(tái) | 1 |
配60°出風(fēng)彎頭N=0.12kW 380V | ||||
27 | 軸流風(fēng)機(jī)T35-11 NO5.6 | L=10739m³/h H=177Pa n=1450r/min | 臺(tái) | 4 |
配60°出風(fēng)彎頭N=0.75kW 380V | ||||
28 | 軸流風(fēng)機(jī)T35-11 NO4.5 | L=5881m³/h H=112Pa n=1450r/min | 臺(tái) | 1 |
配60°出風(fēng)彎頭N=0.25kW 380V | ||||
29 | 消防排煙軸流風(fēng)機(jī)XPZ NO4.5 (HTF-I-4.5) | L=7800m³/h H=550Pa n=2900r/min | 臺(tái) | 1 |
配60°出風(fēng)彎頭N=2.2kW 380V | ||||
30 | 小計(jì) |
|
| 58 |
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 備案號(hào):浙ICP備13007843號(hào)-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap