服務(wù)熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
18267548569您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 邊墻風(fēng)機(jī),壁式風(fēng)機(jī)系列 > DWEX玻璃鋼邊墻風(fēng)機(jī) > 6500m3/h 0.25kw防腐玻璃鋼邊墻風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià) 軸流風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
防腐玻璃鋼邊墻風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià) 產(chǎn)品特點(diǎn)
1、方形外殼設(shè)計(jì)可以方便地安裝在混凝土墻、磚墻或輕鋼壓型的墻板上,方形防雨罩結(jié)構(gòu)牢固,外形美觀。
2、具有噪聲低、風(fēng)量大、運(yùn)行可靠、性能參數(shù)范圍廣、安裝簡(jiǎn)便等特點(diǎn),
3、根據(jù)輸送介質(zhì)的要求,可制成防腐、防爆型
防腐玻璃鋼邊墻風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià) 安裝
混凝土墻或磚墻:
建議按照樣本的“邊墻留洞尺寸”預(yù)留安裝孔,裝風(fēng)機(jī)嵌入后在風(fēng)機(jī)與墻體之間填充發(fā)泡劑進(jìn)行修整找平并防水。
壓型彩鋼板墻面:
建議在開洞部位根據(jù)開洞尺寸設(shè)置上下兩道過梁和立柱,在其間嵌入風(fēng)機(jī),并且在風(fēng)機(jī)與墻體之間填充發(fā)泡劑修整找平并防水,也可根據(jù)實(shí)際情況采用三角型支撐或絲桿吊裝。
參數(shù)
WEX邊墻排風(fēng)機(jī)型號(hào) | 風(fēng)量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機(jī)功率(W) | 電流 (A) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | 62 | - |
WEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 62 | 4 |
型號(hào) | 風(fēng)量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機(jī)功率 | 電流 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | 68 | - |
WEX-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 68 | 6 |
型號(hào) | 風(fēng)量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機(jī)功率(W) | 電流 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | 70 | - |
WEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 70 | 8 |
型號(hào) | 風(fēng)量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機(jī)功率(W) | 電流 (A) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | 72 | - |
WEX-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 72 | 10 |
型號(hào) | 風(fēng)量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機(jī)功率(W) | 電流 (A) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 噪音 | 電容 |
WEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | 78 | - |
WEX-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 68 | 10 |
型號(hào) | 風(fēng)量 | 靜壓 | 電壓 | 頻率 | 電機(jī)功率(W) | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 噪音 |
WEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | 80 |
WEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | <81 |
WEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | <82 |
WEX-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | <83 |
WEX-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | <85 |
WEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 | <86 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 備案號(hào):浙ICP備13007843號(hào)-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap